Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
D'INCA' MASSIMO | € 3120 | 2025 | |
DOGLIANI MARIO | € 1586 | 2025 | |
ZUNINO ANNA | € 1530 | 2025 | |
FRASCHERI SILVANA | € 1404 | 2025 | |
PERETTO CHIARA | € 1000 | 2025 | |
MAFFONI LORETTA | € 52.7 | 2025 | |
GIORGETTI LAURA | € 6680 | 2025 | |
INFANTE GENNARO | € 382.2 | 2025 | |
LANDI LAURA | € 54 | 2025 | |
BAERISWYL PAULETTE MARIE | € 190.4 | 2025 | |
MAGGI NORBERT | € 2.08 | 2025 | |
GRASSO EMILIO | € 2.08 | 2025 | |
PORCU DAMIANO | € 2 | 2025 | |
GHIDONI MATTEO | € 35.9 | 2025 | |
VALENZANO MENADA MARIO | € 915 | 2025 | |
CRESTA LORENZO | € 2257 | 2025 | |
ISLAMI GJERGJI | € 465.5 | 2025 | |
RUOCCO ANNA | € 1647 | 2025 | |
SEMPRINI GIOVANNI GIULIANO | € 1647 | 2025 | |
MUSOLINO BEATRICE | € 1366.4 | 2025 |
