Procedure fino al 31/12/2023
Utenze acqua NON convenzionate 2020 - 1°
Struttura proponente: Università degli Studi di Genova - 00754150100
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- Iren Acqua S.p.a.
Aggiudicatari
- Iren Acqua S.p.a.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-01-2020
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 31-07-2026
Importi
Importo di aggiudicazione: € 500.000,00
Importo delle somme liquidate: € 500.561,71
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 05-08-2026
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 05-08-2026 aggiornato al 05-08-2026
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 298,96 | |
2020 | € 3.741,08 | |
2020 | € 5.146,71 | |
2020 | € 14.047,12 | |
2020 | € 5.232,87 | |
2020 | € 1.478,83 | |
2020 | € 3.089,21 | |
2020 | € 12.148,20 | |
2020 | € 5.581,74 | |
2020 | € 617,92 | |
2020 | € 11.481,00 | |
2020 | € 879,93 | |
2020 | € 14.533,49 | |
2020 | € 1.466,60 | |
2020 | € 3.362,73 | |
2020 | € 3.436,04 | |
2020 | € 1.431,64 | |
2020 | € 2.622,43 | |
2020 | € 8.670,46 | |
2020 | € 17.347,52 | |
2020 | € 876,94 | |
2020 | € 5.076,39 | |
2020 | € 2.335,73 | |
2020 | € 21.386,55 | |
2020 | € 14.713,13 | |
2020 | € 4.902,64 | |
2020 | € 3.047,48 | |
2020 | € 1.379,16 | |
2020 | € 965,43 | |
2020 | € 2.527,80 | |
2020 | € 5.785,77 | |
2020 | € 2.966,52 | |
2020 | € 8.660,36 | |
2020 | € 4.078,10 | |
2020 | € 24.201,34 | |
2020 | € 30.193,80 | |
2020 | € 6.365,43 | |
2020 | € 3.802,28 | |
2020 | € 19.885,41 | |
2020 | € 14.499,82 | |
2020 | € 21.856,76 | |
2020 | € 3.000,67 | |
2020 | € 7.793,17 | |
2020 | € 15.232,51 | |
2020 | € 9.700,64 | |
2020 | € 6.744,52 | |
2020 | € 6.545,98 | |
2020 | € 12.004,39 | |
2020 | € 17.967,78 | |
2020 | € 12.727,98 | |
2020 | € 27.944,39 | |
2020 | € 10.873,21 | |
2020 | € 26.154,44 | |
2020 | € 60,82 | |
2020 | € 5.021,38 | |
2020 | € 22.668,51 |
Pubblicato il 25-06-2024 aggiornato al 27-05-2026